ハーフ男子[最終リザルト]
順位 | NO | 氏名 | Time | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 西澤 賢信 | 1:25:16 | 2回目 | 10月24日 |
2 | 3 | 西澤 賢信 | 1:26:44 | 1回目 | 10月9日 |
3 | 8 | 加藤 茂樹 | 1:37:42 | 3回目 | 10月23日 |
4 | 8 | 加藤 茂樹 | 1:39:48 | 1回目 | 10月9日 |
5 | 1 | 伊藤 宏文 | 1:45:09 | 1回目 | 10月9日 |
6 | 1 | 伊藤 宏文 | 1:46:16 | 2回目 | 10月24日 |
7 | 14 | 加藤 茂樹 | 1:49:34 | 2回目 | 10月9日 |
8 | 2 | 田中 一 | 1:55:42 | ||
9 | 6 | 福田 和秀 | 2:07:29 | ||
10 | 7 | 中澤 牧夫 | 2:10:18 | ||
11 | 4 | 松本 周一 | 2:13:34 | 2回目 | 10月24日 |
12 | 4 | 松本 周一 | 2:18:28 | 1回目 | 10月10日 |
13 | 10 | 島田 篤 | 2:40:14 |
1okm男子[最終リザルト]
順位 | NO | 氏名 | Time | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 田子 忍 | 1:47:35 | ||
2 | 12 | 清水 薫 | 2:04:56 | 2回目 | 10月24日 |
3 | 12 | 清水 薫 | 2:22:05 | 1回目 | 10月10日 |
4 | 13 | 白鳥 勝子 | 2:22:54 |
ハーフ女子[最終リザルト]
順位 | NO | 氏名 | Time | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 熊谷 充弘 | 0:42:52 | ||
2 | 31 | 加藤 茂樹 | 0:43:53 | ||
3 | 27 | 青木 幸太郎 | 0:46:59 | 1回目 | 10月9日 |
4 | 27 | 青木 幸太郎 | 0:47:41 | 2回目 | 10月10日 |
5 | 26 | 青木 陽央 | 0:48:05 | ||
6 | 25 | 愛川 誠二 | 0:48:34 | ||
7 | 23 | 三村 和彦 | 0:56:20 | ||
8 | 28 | 深津 章 | 0:57:13 | ||
9 | 32 | 原島 毅 | 0:58:13 | ||
10 | 21 | 辰野 浩康 | 1:01:03 | 2回目 | 10月24日 |
11 | 21 | 辰野 浩康 | 1:04:44 | 1回目 | 10月10日 |
12 | 22 | 藤縄 辰朗 | 1:17:51 |
1okm女子[最終リザルト]
順位 | NO | 氏名 | Time | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 田子 忍 | 0:51:09 | ||
2 | 30 | 大窪 舞 | 1:00:06 | ||
3 | 29 | 深津 明美 | 1:08:11 |
標高1581m。蓼科第二牧場内のクロスカントリーコースを舞台と、コロナ禍ならではの、密を避けた事前エントリー制の計測会を行いました。
ランコースは1周1,500mのクレイ仕様で、脚への負荷を最小限に抑えて安全に走行できます。また、コース脇には牛や馬が放牧されており牧場のまったりとした雰囲気と気持ちの良い高原の新鮮な空気の中で、蓼科山や遠方の浅間山を眺めながら走ることができます。
箱根駅伝で活躍する大学チームや東京五輪ウガンダ代表選手の合宿でも使用されたまさに「ランナーの聖地」で全45名の方に挑戦いただきました。
日 程 | 2021年10月 全6回開催 |
時 間 | 各日9:30~15:30にフリースタート(各自ウェーブスタート) 受付後、お好きなタイミングでスタートできます。 1エントリーで期間中、何度でも挑戦可能です。 (受付は午前9:15〜 午後12:45〜) (12:00〜13:00は休憩タイム) |
コース | 蓼科クロスカントリーコース |
部 門 | ハーフマラソンの部 10kmの部 |
参加賞 | 記録完走証、フィニッシュドリンク |
賞 品 | 各部門、男女別で優勝、準優勝者に立科町特産品を送付。 |
主 催 | ビーナスマラソン実行委員会 |
共 催 | 立科町/(一社)信州たてしな観光協会 |
後 援 | ビーナスライン連携協議会 |